Jugadores Claves por Porcentaje de Batero (AVE) - Infantil

N Jugador JJ VB HC EB HR CI CA BB AL AVE
1 JORNET ECHENIQUE (Coco B) 11 23 17 7 2 18 21 9 33 .739
2 LUXANDER MARTINEZ (Piedr A) 10 23 15 2 1 9 13 4 27 .652
3 RONALD OCHOA (Coco A) 11 19 11 4 2 12 15 4 25 .579
4 JEANDERSON PEREZ (Unid) 12 20 11 1 0 3 12 7 29 .550
5 WILBER SANCHEZ (Menp A) 10 22 12 7 1 13 14 5 29 .545
6 SAMUEL MARIN (Halc Sur A) 7 13 7 2 0 6 9 6 19 .538
7 JEISBER ECHENIQUE (Coco A) 11 19 10 7 3 17 13 7 27 .526
8 WILSON ALCALA (Incas) 12 27 14 7 3 11 14 1 29 .519
9 JHON MORILLO (Piedr B) 12 20 10 4 2 8 11 6 28 .500
10 LEONARDO KHAOIN (Soles) 8 18 9 4 2 9 7 3 21 .500
11 FREDDY ROJAS (Halc Sur A) 8 20 10 5 0 10 3 3 24 .500
12 KEVIN RIVERO (Coco B) 11 19 9 4 0 9 18 8 28 .474
13 YOSVER PINTO (Menp A) 11 19 9 5 1 11 10 5 25 .474
14 ANTHONY DIAZ (Agui) 11 17 8 5 2 7 9 8 25 .471
15 JAVIER HERRERA (Blue J B) 12 17 8 1 0 3 11 10 27 .471
16 LEONARDO RAMOS (Ipas) 10 22 10 7 4 19 11 4 27 .455
17 EDMILE PRIETO (Ipas) 10 20 9 2 0 6 6 1 22 .450
18 RUBEN GIL (Agui) 11 21 9 4 1 5 12 3 24 .429
19 RAUL NINO (Incas) 13 26 11 4 1 11 14 6 32 .423
20 CARLOS AGUILAR (Ipas) 10 15 6 0 0 1 8 5 21 .400

Jugadores Claves por Sluggers (SLG) - Infantil

N Jugador JJ VB AL HC H2 H3 HR BA SLG
1 JEFFERSON ROJAS (Piedr A) 11 10 13 7 0 3 1 16 .1600
2 JORNET ECHENIQUE (Coco B) 11 23 33 17 2 3 2 30 .1304
3 JEISBER ECHENIQUE (Coco A) 11 19 27 10 3 1 3 24 .1263
4 WILKER RODRIGUEZ (Piedr A) 10 12 17 7 1 2 1 15 .1250
5 LEONARDO RAMOS (Ipas) 10 22 27 10 2 1 4 26 .1182
6 JOHAN SANDOVAL (Piedr B) 11 18 24 7 0 1 4 21 .1167
7 JOSE BRACHO (Piedr A) 11 14 19 10 1 1 1 16 .1143
8 BRAYAN LARA (Soles) 8 14 16 8 2 3 0 16 .1143
9 WILBER SANCHEZ (Menp A) 10 22 29 12 3 3 1 24 .1091
10 WILSON ALCALA (Incas) 12 27 29 14 2 2 3 29 .1074
11 WILFRAN CARMONA (Piedr A) 10 14 23 7 3 1 1 15 .1071
12 KEVIN HERNANDEZ (Coco A) 9 19 22 11 3 0 2 20 .1053
13 LEONARDO KHAOIN (Soles) 8 18 21 9 1 1 2 18 .1000
14 ANTHONY DIAZ (Agui) 11 17 25 8 3 0 2 17 .1000
15 RONALD OCHOA (Coco A) 11 19 25 11 2 0 2 19 .1000
16 KENNY FRANQUIZ (Coco B) 11 9 18 6 3 0 0 9 .1000
17 JHON MORILLO (Piedr B) 12 20 28 10 1 1 2 19 .0950
18 YOSVER PINTO (Menp A) 11 19 25 9 2 2 1 18 .0947
19 JUAN SANTANA (Agui) 8 10 15 4 0 1 1 9 .0900
20 ROYMAR LOPEZ (Piedr A) 11 9 13 5 1 1 0 8 .0889

Jugadores Claves por Juegos Ganados (JG) - Infantil

N Jugador JJ IP VB HP K BB JG
1 PAULO PEREZ (Coco B) 11 17.0 65 9 17 9 5
2 JOHAN SANDOVAL (Piedr B) 11 16.1 69 18 35 11 4
3 JEANDERSON PEREZ (Unid) 12 15.0 51 9 30 10 4
4 YOSVER PINTO (Menp A) 11 18.0 74 23 23 10 3
5 JORVIS CASTILLO (Soles) 9 14.0 69 24 14 10 2
6 HECTOR FLORES (Unid) 12 15.0 57 8 18 9 2
7 JOSE BRACHO (Piedr A) 11 11.0 35 3 10 6 2
8 JESUS OVIEDO (Halc) 11 12.0 60 20 18 17 2
9 DANIEL MARCIALES (Coco B) 11 10.1 41 12 14 8 2
10 RUBEN GIL (Agui) 11 10.0 31 3 14 13 2
11 WILBER SANCHEZ (Menp A) 10 9.2 38 8 18 6 2
12 WILSON ALCALA (Incas) 12 9.0 43 15 19 21 2
13 BRANDON PEREZ (Agui) 10 8.1 41 15 8 9 2
14 JEISBER ECHENIQUE (Coco A) 11 6.1 25 5 10 9 2
15 RONALD OCHOA (Coco A) 11 7.0 24 4 6 12 2
16 EDGAR GREIRA (Blue J A) 10 5.1 23 7 8 8 2
17 ANDRES CONTRERAS (Halc) 11 17.0 78 27 20 7 1
18 EDINSON SILVA (Coco A) 11 14.2 53 11 18 5 1
19 ALIXON MARVAL (Blue J B) 9 14.2 82 35 15 16 1
20 DEIVI JARAMILLO (Menp A) 11 12.0 43 6 11 6 1

Jugadores Claves por Efectividad (EFE) - Infantil

N Jugador JJ IP Outs CP CL EFE
1 JOSE BRACHO (Piedr A) 11 11.0 33 4 4 2.55
2 EDINSON SILVA (Coco A) 11 14.2 44 6 6 2.86
3 PAULO PEREZ (Coco B) 11 17.0 51 8 7 2.88
4 DEIVI JARAMILLO (Menp A) 11 12.0 36 10 6 3.5
5 JEANDERSON PEREZ (Unid) 12 15.0 45 7 7 3.27
6 HECTOR FLORES (Unid) 12 15.0 45 16 8 3.73
7 YHONNY SANDOVAL (Blue J A) 10 10.1 31 7 7 4.74
8 JOHAN SANDOVAL (Piedr B) 11 16.1 49 16 14 6.0
9 YOSVER PINTO (Menp A) 11 18.0 54 21 19 7.39
10 JORVIS CASTILLO (Soles) 9 14.0 42 26 17 8.5
11 ANDRES CONTRERAS (Halc) 11 17.0 51 21 21 8.65
12 GABRIEL PEREZ (R) (Ipas) 8 11.1 34 20 14 8.65
13 FREIDER ARIZA (Halc Sur B) 5 9.0 27 17 14 10.89
14 JESUS OVIEDO (Halc) 11 12.0 36 23 20 11.67
15 SAMUEL MARIN (Halc Sur A) 7 9.2 29 21 17 12.31
16 EDMILE PRIETO (Ipas) 10 12.0 36 28 22 12.83
17 ALIXON MARVAL (Blue J B) 9 14.2 44 39 28 13.36
18 WILSON CASTRO (Halc Sur A) 8 9.1 28 20 20 15.0
19 MOISES BELTRAN (Halc Sur B) 4 7.0 21 17 17 17.0
20 EDRICKSON AGUILERA (Astr) 6 9.2 29 31 27 19.55